با اشتراک در خبرنامه همیشه از آخرین تخفیفات و رویدادهای مهم ما مطلع خواهید شد
در ادامه جدول کامل و کاربردی انتخاب فلز (آهن، آلومینیوم، تیتانیوم، منیزیم و ترکیبی) را برای افکتهای مختلف در پیروتکنیک آوردهام — همراه با اندازه ذرات (مش)، نوع افکت نوری و توضیحات عملی.
این جدول طوری طراحی شده که میتواند بهعنوان مرجع ثابت در کارگاه استفاده شود 👇
| نوع افکت نوری / جرقه | فلز پیشنهادی | اندازه مش (تقریبی) | رنگ جرقه یا شعله | توضیح کاربردی | 
|---|---|---|---|---|
| نور سفید بسیار درخشان (Flash / Spark) | آلومینیوم نوع Dark | ۳–۱۰ μm (حدود ۴۰۰–۶۰۰ مش) | سفید خیرهکننده | پایه ترکیبهای فلش؛ واکنش سریع با پرکلراتها و نیتراتها | 
| نور نقرهای درخشان (Silver Fountain) | آلومینیوم Flake (پولکی) | ۲۰–۴۵ μm (۳۲۵–۴۰۰ مش) | نقرهای سفید | فوارۀ نقرهای، ستارههای سفید و افکتهای سرد (Cold light) | 
| جرقه طلایی بلند (Golden Spark) | آهن | ۳۰–۶۰ مش | زرد-طلایی | فشفشهها و فوارۀ طلایی کلاسیک | 
| جرقه نارنجی-قرمز | آهن ریزتر یا فولاد نرم | ۶۰–۱۰۰ مش | نارنجی-قرمز | افکت warm spark با دوام متوسط | 
| جرقه سفید روشن و صدادار (crackling) | تیتانیوم یا آلیاژ Fe-Ti | ۲۰–۶۰ مش | سفید-نقرهای با صدا | فشفشهها، افکت شکافنده (crackle) در پوستهها | 
| دم بلند و افکت دنبالهدار (Tail effect) | آهن درشت + آلومینیوم | ۲۰–۴۰ مش | نقرهای-طلایی ترکیبی | راکتها و ستارههای دنبالهدار (comet tail) | 
| جرقههای بلند همراه با درخشش نقرهای | تیتانیوم | ۲۰–۴۰ مش | سفید-نقرهای بلند | فشفشههای پریمیوم و پوستههای طلایی | 
| جرقه کوتاه اما بسیار روشن | آلومینیوم روشن (Bright Al) | ۴۵–۱۰۰ مش | سفید روشن | ترکیبات با سوخت سریع (star یا flare) | 
| افکت گرمایی بالا (Thermite-type) | آلومینیوم + آهن اکسید | — | سفید–نارنجی (بسیار داغ) | ترکیبات حرارتی، جوشکاری یا اثرات احتراقی قوی | 
| جرقه درخشان زرد و دنبالهدار | فولاد ضدزنگ (Stainless Steel) | ۳۰–۶۰ مش | زرد روشن | جرقههای طولانی، مقاوم به زنگ | 
| جرقه قرمز تیره یا جرقهزای آهسته | چدن (Cast Iron Powder) | ۲۰–۴۰ مش | قرمز مایل به نارنجی | افکت آهسته و سنگین در فوارۀ طلایی | 
| شعله بسیار سفید و حرارت زیاد | منیزیم | ۶۰–۱۰۰ مش | سفید آبی | فلاشرها، استروبها، و ترکیبات رنگی پرنور | 
| اندازه ذره | نوع جرقه یا اثر | 
|---|---|
| درشت (۲۰–۶۰ مش) | جرقههای بلند و ماندگار | 
| متوسط (۶۰–۱۰۰ مش) | تعادل بین نور و طول جرقه | 
| ریز (۱۰۰–۴۰۰ مش) | سوخت سریع، نور زیاد، بدون جرقههای بلند | 
📌 هرچه ذرات درشتتر باشند، جرقهها دیرتر میسوزند و رد بلندتری دارند.
در مقابل، ذرات ریزتر سریعتر میسوزند و نور خیرهکنندهتری تولید میکنند.
| هدف / افکت | ترکیب فلزی پیشنهادی | توضیح | 
|---|---|---|
| فوارۀ طلایی-نقرهای | ۷۰٪ آهن + ۳۰٪ آلومینیوم Flake | ترکیب کلاسیک افکت ترکیبی | 
| فشفشه درخشان با جرقه بلند | ۵۰٪ آهن + ۳۰٪ آلومینیوم + ۲۰٪ تیتانیوم | اثر دو مرحلهای (نقره + طلایی) | 
| دم ستاره درخشان (Comet Tail) | آلومینیوم ۴۰٪ + آهن ۳۰٪ + چسب ۵٪ | مناسب برای راکتها | 
| افکت حرارتی سفید (Thermal Flash) | آلومینیوم + اکسید آهن (۳:۱) | واکنش بسیار گرم، بدون دود زیاد | 
| جرقه طلایی نرم | پودر چدن یا فولاد نرم | رنگ گرم و افکت کلاسیک فشفشه | 
| درخشش سفید سرد | آلومینیوم Bright ۳۲۵ مش | فوارۀ سفید کمدود |