با اشتراک در خبرنامه همیشه از آخرین تخفیفات و رویدادهای مهم ما مطلع خواهید شد
کیفیت پودر آلومینیوم مستقیماً روی عملکردش توی کاربردهای صنعتی، نظامی، یا حتی آتشبازی تأثیر میذاره. انتخاب پودر مناسب نیازمند توجه به چند ویژگی کلیدی است.
ویژگی | توضیح و روش تشخیص |
---|---|
۱. خلوص (Purity) | بهترین پودر آلومینیوم خلوص بالای ۹۹٪ دارد. معمولاً این عدد روی آنالیز یا گواهی کیفیت (COA) ذکر میشود. خلوص پایین ممکن است ناخالصیهایی داشته باشد که باعث واکنشهای ناخواسته میشود. |
۲. اندازه ذرات (Particle Size) | بسته به کاربرد، اندازه ذرات اهمیت دارد. معمولاً ذرات پودر آلومینیوم بین ۵ تا ۵۰ میکرون است. برای آتشبازی و باروت، ذرات ریز (۲۰-۳۰ میکرون) بهترند چون واکنش سریعتر دارند. اندازه ذرات را میتوان با میکروسکوپ یا دستگاههای مخصوص اندازهگیری تعیین کرد. |
۳. شکل ذرات (Particle Shape) | پودر باید شکل کروی یا تقریبا کروی داشته باشد تا جریانپذیری خوبی داشته باشد و واکنش یکنواخت انجام شود. ذرات شکسته یا ناهموار مناسب نیستند. این مورد با میکروسکوپ یا تصویر SEM بررسی میشود. |
۴. درصد اکسید سطحی (Surface Oxide Layer) | پودر آلومینیوم روی سطحش یک لایه اکسید طبیعی داره که باعث پایداری پودر میشود ولی اگر ضخیم باشه، واکنشپذیری کم میشود. این مورد معمولاً در آنالیزهای شیمیایی یا طیفسنجی بررسی میشود. |
۵. جریانپذیری (Flowability) | پودر باید راحت بریزد و به هم نچسبد. جریانپذیری را با آزمایشهای استاندارد یا حتی دستی میتوان بررسی کرد. |
۶. رطوبت (Moisture Content) | رطوبت پودر نباید بالا باشد چون باعث کلوخه شدن و کاهش کیفیت واکنش میشود. معمولا زیر ۰.۵٪ استاندارد است. |
۷. رنگ و ظاهر | پودر باید رنگ نقرهای روشن یا خاکستری براق داشته باشد. رنگ تیره یا زردک در اثر اکسیداسیون یا ناخالصی است. |
بر اساس کاربردهای مختلف، چه نوع پودر آلومینیومی بهترینه و چه ویژگیهایی باید داشته باشه:
کاربرد | اندازه ذرات (μm) | شکل ذرات | خلوص (%) | نکات مهم |
---|---|---|---|---|
آتشبازی | 10-30 | کروی | ≥99 | رطوبت کم، جریانپذیری بالا |
باروت و انفجار | <10 | کروی یا تقریباً کروی | ≥99.5 | اکسید سطحی کنترلشده، واکنش سریع |
متالورژی | 30-50+ | ناهموار، پلاکدار | ≥99 | ذوب آسان، پایدار در حرارت |